Цены: Замена, установка, ремонт и вскрытие замков дверей.
АКЦИЯ! Скидка 10 % действует с 7.11.2025 по 1.12.2025 не только на работу, но и на выбранные механизмы.
Предоставляем скидку 20 % при максимальной защите замков и двери от взлома!
Прейскурант на ремонтные работы двери
( расценки на ремонтные работы действующие )
| Наименование работ | Цена (руб) |
| *Замена замка – смена существующего замка в двери | От 1500 до 3000 |
| Основного легкой серии без разбора / сбора двери | От 1500 до 2000 |
| Облегченной серии с доработкой посадочных мест в двери | От 2000 - 3000 |
| Крупногабаритного, тяжелой серии, без разбора / сбора двери (с разбором / сбором двери) | От 1500 - 2500 (3000 - 4000) |
| Тяжелая серия с доработкой посадочных мест в двери без разбора (с разбором) | От 2500 - 3500 (4000 - 5000) |
| *Врезка замка - установка замка в новое место двери | От 2000 - 4000 |
| Облегченная серия замков без разбора / сбора двери | От 2000 до 3000 |
| Крупная, тяжелая серия замков без разбора двери | От 2500 до 4000 |
| Комбинированного замка | От 3000 до 4000 |
| *Вскрытие замка: | 1500 - 3000 |
| - Цилиндрового механизма замка отечественного или импортного | От 1500 - 2000 |
| - Цилиндра с броне накладкой | От 2000 до 3500 |
| - Сувальдного (сейфового) механизма отечественного и импортного производства | От 1500 до 3000 |
| - Сувальдного замка с бронепластиной (марганцевистой пластиной) | От 2500 - 6000 |
| - Крестообразного механизма замка | От 1500 - 2000 |
| - Задвижки в двери (ночного засова) | От 1500 |
| Наименование дополнительных работ | Цена (руб) |
| Врезка задвижки (ночной щеколды) | 1500 - 2500 |
| Замена глазка в двери | 500 |
| Врезка глазка в дверь | От 1500 |
| Реставрация петель | От 1500 до 4000 |
| Регулировка петель двери | От 1500 до 4000 |
| Укрепление конструкции | От 3000 |
| Устранение перекоса двери | От 1500 |
| Установка двери металлической | От 6000 |
| Установка двери деревянной (межкомнатной) | От 5000 |
| Демонтаж стальной двери | От 2000 |
| Установка противосъемных штырей (3 шт.) | От 2000 |
| Установка уплотнителя | От 1200 |
| Установка второго листа стали на дверь | От 5000 |
| Установка доводчика | От 2000 |
| Установка глухой ручки (скобы) | от 1200 |
| Установка ручки | От 1200 |
| Утепление и обеспечение звукоизоляции двери | От 2500 |
| Покраска Hamerait | От 3000 |
| Обивка винил кожа (при размере двери 2000 / 800) за сторону | От 2500 до 5000 |
| Обивка винил кожей нестандартных дверей за метр квадратный | +1500 |
| • Простежка дополнительная декоративными гвоздями (рисунок) | + От 1500 |
| • Обивка валиками по периметру | + От 1000 |
| • Установка декоративной панели | От 3000 |
| * Ложный вызов мастера | 500 |
| *Вызов за пределы МКАД (за 1 км) | 30 |
| Установка замена Цилиндра / Личинки: | От 1200 до 2000 |
| Перекодировка механического дверного замка | От 1500 |
| Замена Сменного секрета (Nuсleo – нуклео) сувальдного дверного замка | От 1500 |
| Врезка брони накладки | От 1500 до 2500 |
| Сварочные работы | |
| - Ремонт или переварка петли | От 2000 |
| - Заплатка стальная на дверь | От 1500 |
| - Наличник металлический – полоса | От 3000 |
| - Нащельник для железной двери | От 3000 |
| - Усиление нахлеста двери | От 2000 |
Приезд мастера включен в стоимость услуг.
Срочное время приезда мастера в среднем составляет 20 - 60 минут.
• 70% аварийных вскрытий и попыток воровского взлома приходится на замки отечественного производства. Но это не значит, что все они плохие. Ставьте замок один раз. Мы знаем, что Вам предложить.
Полный прайс - лист на работу всегда имеется у мастеров – оценщиков, а также полную информацию Вы можете получить на фирме «Барс-Х» у менеджеров по тел. (495)795-49-35, 795-56-14. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и поможем сделать ваши двери и замки не только в рабочем состоянии, но и по настоящему надежными защищенными современными!
Цены указаны на работы без стоимости замков цилиндров и других комплектующих.
Звоните и Мы обязательно Вам поможем!
Гарантируем честность, порядочность, разумные цены, 100% надежность, конфиденциальность, скидки, качество выполняемых работ.

